英検準1級 2023年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speakingに関しては、あまりデータを取っていません。が、合格点は512点で固定となっております。
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | A | B | C | 素点 | D | E | F |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 38 | ||||||
40 | 723 | 28 | 731 | 15 | 702 | 37 | 37 | ||||||
39 | 712? | 27 | 14 | 662 | 36 | 36 | |||||||
38 | 677 | 26 | 13 | 629 | 35 | 35 | |||||||
37 | 664 | 25 | 12 | 597 | 34 | 34 | |||||||
36 | 653 | 24 | 666 | 11 | 567 | 33 | 33 | ||||||
35 | 645 | 23 | 10 | 541 | 32 | 32 | |||||||
34 | 637 | 22 | 644 | 9 | 31 | 561 | 31 | ||||||
33 | 630 | 21 | 635 | 8 | 496 | 30 | 555 | 30 | |||||
32 | 624 | 20 | 626 | 7 | 473 | 29 | 29 | 556 | |||||
31 | 618 | 19 | 617 | 6 | 28 | 28 | |||||||
30 | 612 | 18 | 609 | 5 | 27 | 536 | 27 | ||||||
29 | 607 | 17 | 601 | 4 | 26 | 535 | 26 | 545 | |||||
28 | 602 | 16 | 593 | 3 | 25 | 25 | 539? | ||||||
27 | 597 | 15 | 585 | 2 | 24 | 24 | |||||||
26 | 592 | 14 | 577 | 1 | 23 | 519 | 23 | ||||||
25 | 588 | 13 | 0 | 0 | 22 | 22 | 524 | ||||||
24 | 12 | 561 | 21 | 21 | |||||||||
23 | 579 | 11 | 553 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 575 | 10 | 545 | 19 | 19 | ||||||||
21 | 9 | 18 | 18 | ||||||||||
20 | 8 | 526 | 17 | 17 | |||||||||
19 | 562 | 7 | 16 | 16 | |||||||||
18 | 557 | 6 | 505 | 15 | 15 | ||||||||
17 | 553 | 5 | 14 | 14 | |||||||||
16 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
15 | 539 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
14 | 530 | 2 | 11 | 11 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント