英検1級 2023年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が2028です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が2028以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、2028/3≒676に相当するCSEの素点が合格に必要な正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speaking-Aは「A日程」、Speaking-Cは「C日程」となります。
Speakingは、合格に必要なCSEが602と固定されていることにご留意ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 | 40 | 850 | 40 | 718 |
40 | 796 | 26 | 786 | 31 | 825 | 39 | 39 | 707 | |
39 | 768 | 25 | 752 | 30 | 792 | 38 | 672 | 38 | 683 |
38 | 24 | 731 | 29 | 770 | 37 | 659 | 37 | ||
37 | 23 | 715 | 28 | 751 | 36 | 649 | 36 | 658 | |
36 | 727 | 22 | 702 | 27 | 733 | 35 | 641 | 35 | 649 |
35 | 718 | 21 | 691 | 26 | 714 | 34 | 634 | 34 | 642 |
34 | 710 | 20 | 681 | 25 | 694 | 33 | 33 | 636 | |
33 | 704 | 19 | 672 | 24 | 674 | 32 | 32 | 630 | |
32 | 697 | 18 | 664 | 23 | 654 | 31 | 31 | 624 | |
31 | 17 | 656 | 22 | 637 | 30 | 612 | 30 | 619 | |
30 | 686 | 16 | 648 | 21 | 624 | 29 | 607 | 29 | 614 |
29 | 681 | 15 | 641 | 20 | 28 | 602 | 28 | 609 | |
28 | 676 | 14 | 633 | 19 | 605 | 27 | 598 | 27 | 604 |
27 | 671 | 13 | 18 | 586 | 26 | 593 | 26 | 599 | |
26 | 666 | 12 | 618 | 17 | 25 | 588 | 25 | 594 | |
25 | 661 | 11 | 611 | 16 | 24 | 24 | 589 | ||
24 | 657 | 10 | 15 | 23 | 23 | 584 | |||
23 | 653 | 9 | 595 | 14 | 22 | 22 | 579 | ||
22 | 648 | 8 | 13 | 21 | 565 | 21 | 573 | ||
21 | 7 | 577 | 12 | 20 | 559 | 20 | |||
20 | 639 | 6 | 11 | 19 | 19 | 561 | |||
19 | 5 | 10 | 18 | 18 | 554 | ||||
18 | 631 | 4 | 9 | 17 | 17 | ||||
17 | 626 | 3 | 8 | 16 | 16 | ||||
16 | 622 | ||||||||
15 | 617 | ||||||||
14 | 613 | ||||||||
13 | |||||||||
12 | |||||||||
11 | |||||||||
10 | 592 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」「英検1級合格を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント