英検準1級 2021年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speaking-Aは「A日程」、Speaking-Cは「C日程」となります。
Speakingは、合格に必要なCSEが512と固定されていることにご留意ください。
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 38 | ||
40 | 708 | 28 | — | 15 | 675 | 37 | 37 | ||
39 | 679 | 27 | 682 | 14 | 635 | 36 | 608 | 36 | |
38 | 662 | 26 | — | 13 | 602 | 35 | 35 | ||
37 | 649 | 25 | — | 12 | 572 | 34 | 581 | 34 | |
36 | 638 | 24 | 631 | 11 | 545 | 33 | 572,575 | 33 | |
35 | 629 | 23 | 620 | 10 | 525 | 32 | 567,564,565 | 32 | |
34 | 621 | 22 | 609 | 9 | 510 | 31 | 558 | 31 | |
33 | 614 | 21 | 600 | 8 | 489? | 30 | 552 | 30 | |
32 | 608 | 20 | 592 | 7 | 479? | 29 | 543,546 | 29 | 550 |
31 | 602 | 19 | 583 | 6 | — | 28 | 537 | 28 | |
30 | 596 | 18 | 576 | 5 | — | 27 | 531,530 | 27 | 537 |
29 | 591 | 17 | 568 | 4 | — | 26 | 525 | 26 | |
28 | 586 | 16 | 561 | 3 | — | 25 | 521,519 | 25 | |
27 | 581 | 15 | 554 | 2 | — | 24 | 24 | ||
26 | 576 | 14 | 546 | 1 | — | 23 | 23 | ||
25 | 571 | 13 | 539 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
24 | 566 | 12 | 532 | 21 | 21 | ||||
23 | 562 | 11 | 525 | 20 | 20 | ||||
22 | — | 10 | 517 | 19 | 19 | ||||
21 | — | 9 | — | 18 | 18 | ||||
20 | 549 | 8 | 500? | 17 | 17 | ||||
19 | — | 7 | — | 16 | 16 | ||||
18 | — | 6 | — | 15 | 15 | ||||
17 | 535 | 5 | — | 14 | 14 | ||||
16 | 531 | 4 | — | 13 | 13 | ||||
15 | 526 | 3 | — | 12 | 12 | ||||
14 | 521 | 2 | — | 11 | 11 | ||||
13 | 516 | 1 | — | ||||||
12 | — | 0 | 0 | ||||||
11 | — | ||||||||
10 | 500? |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」「英検1級合格を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント