英検準1級 2022年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speaking-Aは「A日程」、Speaking-Cは「C日程」となります。
Speakingは、合格に必要なCSEが512と固定されていることにご留意ください。
ABC,DEFとは、英検側で出題しているTopicCardの種類となります。
(基本的に、A日程のA(緑)、B(赤)、C(黄)、C日程のD(緑)、E(赤)、F(黄)の6通りとなります。これは、試験問題漏洩を防ぐため、時間帯別で問題が異なる。携帯につける紐の色が時間帯別で異なるのも、これによるもの)
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | A | B | C | 素点 | D | E | F |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 750 | 750 | 750 | 38 | |||
40 | 28 | 723 | 15 | 698 | 37 | 37 | |||||||
39 | 677 | 27 | 688 | 14 | 658 | 36 | 610 | 36 | |||||
38 | 660 | 26 | 667 | 13 | 626 | 35 | 595 | 35 | |||||
37 | 647 | 25 | 651 | 12 | 595 | 34 | 34 | ||||||
36 | 637 | 24 | 638 | 11 | 565 | 33 | 33 | ||||||
35 | 628 | 23 | 627 | 10 | 539 | 32 | 32 | ||||||
34 | 621 | 22 | 617 | 9 | 516 | 31 | 31 | 564 | |||||
33 | 614 | 21 | 608 | 8 | 30 | 30 | 560 | 551? | |||||
32 | 608 | 20 | 599 | 7 | 29 | 545 | 550 | 29 | 547? | 545? | |||
31 | 602 | 19 | 591 | 6 | 28 | 544 | 28 | ||||||
30 | 597 | 18 | 583 | 5 | 27 | 532 | 27 | ||||||
29 | 591 | 17 | 576 | 4 | 26 | 527 | 526 | 532 | 26 | ||||
28 | 586 | 16 | 568 | 3 | 25 | 25 | 525 | 530 | |||||
27 | 582 | 15 | 561 | 2 | 24 | 515 | 24 | ||||||
26 | 577 | 14 | 554 | 1 | 23 | 509 | 23 | ||||||
25 | 573 | 13 | 546 | 0 | 22 | 504 | 22 | ||||||
24 | 568 | 12 | 539 | 21 | 21 | ||||||||
23 | 564 | 11 | 531 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 560 | 10 | 19 | 19 | |||||||||
21 | 555 | 9 | 18 | 18 | |||||||||
20 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||
19 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||
18 | 542 | 6 | 15 | 15 | |||||||||
17 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||
16 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
15 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
14 | 524 | 2 | 11 | 11 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」「英検1級合格を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント