英検1級 2022年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が2028です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が2028以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、2028/3≒676に相当するCSEの素点が合格に必要な正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speaking-Aは「A日程」、Speaking-Cは「C日程」となります。
Speakingは、合格に必要なCSEが602と固定されていることにご留意ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 | 40 | 850 | 40 | 850 |
40 | 785 | 26 | 792 | 31 | 815 | 39 | 39 | ||
39 | 756 | 25 | 30 | 783 | 38 | 38 | |||
38 | 738 | 24 | 734 | 29 | 760 | 37 | 37 | 673 | |
37 | 725 | 23 | 717 | 28 | 742 | 36 | 36 | 663 | |
36 | 715 | 22 | 703 | 27 | 724 | 35 | 35 | 656 | |
35 | 706 | 21 | 691 | 26 | 707 | 34 | 639 | 34 | 649 |
34 | 698 | 20 | 680 | 25 | 689 | 33 | 633 | 33 | 643 |
33 | 691 | 19 | 670 | 24 | 671 | 32 | 628 | 32 | 637 |
32 | 685 | 18 | 661 | 23 | 654 | 31 | 31 | 632 | |
31 | 679 | 17 | 652 | 22 | 639 | 30 | 30 | 626 | |
30 | 673 | 16 | 644 | 21 | 625 | 29 | 612 | 29 | 621 |
29 | 668 | 15 | 635 | 20 | 613 | 28 | 606 | 28 | 616 |
28 | 663 | 14 | 627 | 19 | 603 | 27 | 27 | 611 | |
27 | 658 | 13 | 619 | 18 | 26 | 26 | 606 | ||
26 | 654 | 12 | 611 | 17 | 583 | 25 | 25 | 601 | |
25 | 649 | 11 | 602 | 16 | 574 | 24 | 585 | 24 | 596 |
24 | 645 | 10 | 15 | 23 | 23 | 590 | |||
23 | 640 | 9 | 14 | 558 | 22 | 22 | 585 | ||
22 | 636 | 8 | 13 | 21 | 21 | 579 | |||
21 | 632 | 7 | 566 | 12 | 20 | 20 | |||
20 | 627 | 6 | 11 | 19 | 19 | ||||
19 | 623 | 5 | 10 | 18 | 18 | ||||
18 | 619 | 4 | 9 | 17 | 17 | 558 | |||
17 | 614 | 3 | 8 | 16 | 16 | ||||
16 | 610 | 2 | 7 | 15 | 15 | ||||
15 | 1 | 6 | 14 | 14 | |||||
14 | 601 | 5 | 13 | 13 | |||||
13 | 596 | 4 | 12 | 12 | |||||
12 | 591 | 3 | 11 | 11 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」「英検1級合格を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント