英検1級 2021年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が2028です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が2028以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、2028/3≒676に相当するCSEの素点が合格に必要な正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speaking-Aは「A日程」、Speaking-Cは「C日程」となります。
Speakingは、合格に必要なCSEが602と固定されていることにご留意ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 | 40 | 850 | 40 | 718 |
40 | — | 26 | 791 | 31 | 809 | 39 | 39 | ||
39 | 760 | 25 | — | 30 | 776 | 38 | 38 | 680 | |
38 | 742 | 24 | 732 | 29 | 754 | 37 | 37 | 669 | |
37 | 730 | 23 | 715 | 28 | 735 | 36 | 649 | 36 | 659 |
36 | 720 | 22 | 701 | 27 | 717 | 35 | 35 | 651 | |
35 | 711 | 21 | 689 | 26 | 700 | 34 | 631 | 34 | 644 |
34 | 703 | 20 | 678 | 25 | 681 | 33 | 627 | 33 | 637 |
33 | 697 | 19 | 667 | 24 | 663 | 32 | 621 | 32 | 631 |
32 | 690 | 18 | 658 | 23 | 644 | 31 | 616 | 31 | 625 |
31 | 685 | 17 | 649 | 22 | 628 | 30 | 611 | 30 | 619 |
30 | 679 | 16 | 641 | 21 | 613 | 29 | 606 | 29 | 613 |
29 | 674 | 15 | 632 | 20 | 600 | 28 | 601 | 28 | 608 |
28 | 669 | 14 | 624 | 19 | 588 | 27 | 596 | 27 | 602 |
27 | 665 | 13 | 616 | 18 | 576 | 26 | 26 | 596 | |
26 | 660 | 12 | 608 | 17 | 565 | 25 | 586 | 25 | 591 |
25 | 656 | 11 | 600 | 16 | 574 | 24 | 24 | 585 | |
24 | 651 | 10 | 592 | 15 | 23 | 23 | 580 | ||
23 | 647 | 9 | 14 | 558 | 22 | 22 | |||
22 | 643 | 8 | 13 | 21 | 565 | 21 | 569 | ||
21 | 638 | 7 | 566 | 12 | 20 | 20 | 564 | ||
20 | 634 | 6 | 11 | 19 | 19 | 559 | |||
19 | 630 | 5 | 10 | 18 | 18 | ||||
18 | 626 | 4 | 9 | 17 | 17 | ||||
17 | 621 | 3 | 8 | 16 | 16 | ||||
16 | 617 | 2 | 7 | 15 | 15 | ||||
15 | — | 1 | 6 | 14 | 14 | ||||
14 | 608 | 5 | 13 | 13 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」「英検1級合格を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント