英検準1級 2021年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speakingに関しては、当時はデータ収集を行っておりませんでしたので、詳細は不明です。申し訳ありません。
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-C | |||||||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | A | B | C | 素点 | D | E | F |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 38 | ||||||
40 | 720 | 28 | 734 | 15 | 701 | 37 | 37 | ||||||
39 | 27 | 14 | 662 | 36 | 36 | ||||||||
38 | 673 | 26 | 679 | 13 | 630 | 35 | 35 | ||||||
37 | 660 | 25 | 663 | 12 | 600 | 34 | 34 | ||||||
36 | 650 | 24 | 650 | 11 | 574 | 33 | 33 | ||||||
35 | 641 | 23 | 639 | 10 | 552 | 32 | 32 | ||||||
34 | 633 | 22 | 629 | 9 | 536 | 31 | 31 | ||||||
33 | 574 | 21 | 620 | 8 | 524 | 30 | 30 | ||||||
32 | 626 | 20 | 612 | 7 | 513 | 29 | 29 | ||||||
31 | 614 | 19 | 604 | 6 | 28 | 28 | |||||||
30 | 608 | 18 | 596 | 5 | 27 | 27 | |||||||
29 | 603 | 17 | 589 | 4 | 26 | 26 | |||||||
28 | 598 | 16 | 582 | 3 | 25 | 25 | |||||||
27 | 593 | 15 | 574 | 2 | 24 | 24 | |||||||
26 | 588 | 14 | 567 | 1 | 23 | 23 | |||||||
25 | 583 | 13 | 560 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
24 | 579 | 12 | 553 | 21 | 21 | ||||||||
23 | 574 | 11 | 545 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 570 | 10 | 538 | 19 | 19 | ||||||||
21 | 565 | 9 | 530 | 18 | 18 | ||||||||
20 | 561 | 8 | 521 | 17 | 17 | ||||||||
19 | 557 | 7 | 16 | 16 | |||||||||
18 | 552 | 6 | 502 | 15 | 15 | ||||||||
17 | 5 | 491 | 14 | 14 | |||||||||
16 | 543 | 4 | 13 | 13 | |||||||||
15 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
14 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 518 | ||||||||||||
10 | 513 | ||||||||||||
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント