英検準1級 2020年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speakingに関しては、あまりデータを取っていません。が、合格点は512点で固定となっております。
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-B | |||||||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | A | B | C | 素点 | D | E | F |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 38 | ||||||
40 | 690 | 28 | 15 | 683 | 37 | 37 | |||||||
39 | 673 | 27 | 701 | 14 | 644 | 36 | 36 | ||||||
38 | 660 | 26 | 680 | 13 | 614 | 35 | 35 | ||||||
37 | 650 | 25 | 664 | 12 | 587 | 34 | 34 | ||||||
36 | 641 | 24 | 651 | 11 | 564 | 33 | 585 | 589 | 33 | ||||
35 | 633 | 23 | 640 | 10 | 545 | 32 | 583 | 584 | 32 | ||||
34 | 626 | 22 | 630 | 9 | 531 | 31 | 31 | ||||||
33 | 614 | 21 | 621 | 8 | 520 | 30 | 30 | ||||||
32 | 609 | 20 | 613 | 7 | 510 | 29 | 29 | ||||||
31 | 603 | 19 | 605 | 6 | 28 | 28 | |||||||
30 | 598 | 18 | 598 | 5 | 27 | 545 | 27 | ||||||
29 | 594 | 17 | 590 | 4 | 26 | 26 | |||||||
28 | 589 | 16 | 583 | 3 | 25 | 533 | 25 | ||||||
27 | 584 | 15 | 576 | 2 | 24 | 24 | |||||||
26 | 580 | 14 | 569 | 1 | 23 | 513 | 23 | ||||||
25 | 575 | 13 | 562 | 0 | 0 | 22 | 515 | 22 | |||||
24 | 571 | 12 | 555 | 21 | 21 | ||||||||
23 | 562 | 11 | 548 | 20 | 499 | 20 | |||||||
22 | 558 | 10 | 540 | 19 | 19 | ||||||||
21 | 554 | 9 | 532 | 18 | 18 | ||||||||
20 | 549 | 8 | 17 | 17 | |||||||||
19 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||
18 | 6 | 505 | 15 | 15 | |||||||||
17 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||
16 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
15 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
14 | 530 | 2 | 11 | 11 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
・LINEオープンチャット「英検1級・準1級を目指す会」
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント