英検準1級 2018年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました。
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
合格に必要なCSEはR+L+Wの合計が1792です。
(各項目による足切りラインはないので、合計が1792以上ならどのようなスコアの取り方でも問題ありません)
すなわち、1792/3≒597に相当するCSEの素点が合格に必要な目安の正解数となります。
(ボーダーラインは赤字としています)
なお、Speakingに関しては、あまりデータを取っていません。が、合格点は512点で固定となっております。
※スピーキングは問題によりCSEが異なりますので、同じ素点でも複数のCSEがありますが、特定不可能のためこれにてご容赦ください。
Reading | Listening | Writing | Speaking-A | Speaking-B | |||||||||
素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | CSE | 素点 | A | B | C | 素点 | D | E | F |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 | 38 | 38 | ||||||
40 | 28 | 15 | 682 | 37 | 37 | ||||||||
39 | 694 | 27 | 14 | 644 | 36 | 607 | 36 | ||||||
38 | 26 | 661 | 13 | 616 | 35 | 603 | 35 | ||||||
37 | 25 | 645 | 12 | 591 | 34 | 34 | |||||||
36 | 654 | 24 | 632 | 11 | 569 | 33 | 580 | 33 | |||||
35 | 645 | 23 | 621 | 10 | 551 | 32 | 574 | 32 | |||||
34 | 637 | 22 | 611 | 9 | 537 | 31 | 565 | 31 | |||||
33 | 630 | 21 | 602 | 8 | 30 | 558 | 559 | 30 | |||||
32 | 624 | 20 | 594 | 7 | 29 | 551 | 552 | 29 | |||||
31 | 618 | 19 | 586 | 6 | 28 | 545 | 28 | ||||||
30 | 613 | 18 | 579 | 5 | 27 | 539 | 27 | ||||||
29 | 17 | 4 | 26 | 533 | 26 | ||||||||
28 | 602 | 16 | 3 | 25 | 527 | 25 | |||||||
27 | 598 | 15 | 2 | 24 | 521 | 24 | |||||||
26 | 14 | 551 | 1 | 23 | 515 | 516 | 518 | 23 | |||||
25 | 13 | 544 | 0 | 0 | 22 | 508 | 510 | 513 | 22 | ||||
24 | 12 | 21 | 502 | 21 | |||||||||
23 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||
22 | 575 | 10 | 19 | 489 | 19 | ||||||||
21 | 9 | 18 | 18 | ||||||||||
20 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||
19 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||
18 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
17 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||
16 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
15 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
14 | 2 | 11 | 11 |
調査にあたり、下記コンテンツから情報収集しました。
・Twitterでの合格・不合格報告
・匿名掲示板
情報提供してくださった方に厚く御礼申し上げます。
コメント